周五(2月23日)欧市时段,美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位如下。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0833 | 1.0816 | 1.2671 | 1.2653 |
1.0841 | 1.0806 | 1.2678 | 1.2641 |
1.0850 | 1.0798 | 1.2689 | 1.2634 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
150.5683 | 150.3754 | 0.8809 | 0.8799 |
150.6597 | 150.2737 | 0.8814 | 0.8793 |
150.7613 | 150.1824 | 0.8820 | 0.8788 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2027.9030 | 2023.1730 | 22.8453 | 22.6823 |
2030.0470 | 2020.5870 | 22.9247 | 22.5987 |
2032.6330 | 2018.4430 | 23.0083 | 22.5193 |
【免责声明】本网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。